Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

800-80-002-10-001101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 800-80-002-10-001101-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 800-80-002-10-001101 |
Descripción | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 2 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Longitud de contacto - acoplamiento 0.191" (4.85mm) |
Fabricante | Longitud de contacto - Post 0.121" (3.08mm) |
Serie | Longitud de contacto total 0.438" (11.12mm) |
Embalaje Granel | Altura de aislamiento 0.116" (2.95mm) |
Estado de pieza Activo | Forma del contacto Circular |
Tipo de conector | Terminación de contacto - acoplamiento Estaño |
Tipo de contactos Clavija macho | Terminación de contacto - poste Estaño |
Paso: acoplamiento | Material del contacto Latón |
Cantidad de posiciones | Material de aislamiento Tereftalato de policiclohexilenedimetileno (PCT), poliéster, relleno de vidrio |
Cantidad de filas 1 | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Sin protección | Corriente nominal (Amperios) 3A |
Tipo de montaje | Clasificación de voltaje 150VCC |
Terminación Soldadura | Número de producto base |
Tipo de sujeción En contrafase |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-0600-10 | Aries Electronics | 0 | 02-0600-10-ND | $0.38412 | Similar |
| 02-0625-11 | Aries Electronics | 0 | 02-0625-11-ND | $1.33864 | Similar |
| 2302-6111-TG | 3M | 0 | 3M158713-ND | $0.27000 | Similar |
| 380-90-102-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 380-90-102-00-001000-ND | $12.00360 | Similar |
| 821-22-002-10-004101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1,185 | ED8201-02-ND | $27.26000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,800 | $0.22536 | $1,307.09 |





