
PMC-1401TS1015 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2010-1292-2-ND - Cinta y rollo (TR) 2010-1292-1-ND - Cinta cortada (CT) 2010-1292-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMC-1401TS1015 |
Descripción | SWITCH REED SPST-NO 1A 140V |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caña con cuerpo de vidrio Interruptor de Reed SPST-NO (Normalmente abierto) 10 ~ 15AT Rango operativo 10W 1A (CA/CC) 140 V Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | PIC GmbH | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Caña con cuerpo de vidrio | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Rango operativo | 10 ~ 15AT | |
Rango de liberación | 4AT | |
Corriente - conmutación | 1A (CA/CC) | |
Voltaje - conmutación de CA | 140 V | |
Voltaje - conmutación de CC | 200 V | |
Potencia - Nominal | 10W | |
Tiempo de funcionamiento | 1 ms | |
Tiempo de liberación | 0.4 ms | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de terminación | Axial | |
Longitud - total | 0.724" (18.40mm) | |
Tamaño - Cuerpo | 0.559" L x 0.098" A x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | |
Altura por encima de la placa | - | |
Temperatura de funcionamiento | -60°C ~ 155°C | |
Corriente - transporte | 1.2 A (AC/DC) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.75700 | $7.57 |
| 25 | $0.70400 | $17.60 |
| 100 | $0.62800 | $62.80 |
| 250 | $0.58172 | $145.43 |
| 500 | $0.54950 | $274.75 |
| 1,000 | $0.51992 | $519.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.60631 | $1,515.78 |
| 5,000 | $0.57730 | $2,886.50 |
| 7,500 | $0.56187 | $4,214.02 |
| 12,500 | $0.54399 | $6,799.88 |
| 17,500 | $0.53312 | $9,329.60 |

