Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0801681 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 277-7262-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0801681 |
Descripción | DIN RAIL 35MMX7MM UNSLOT 78" STL |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Riel DIN Tuerca tipo sombrero 1.378" A x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) Sin ranura Acero 78.740" (2000.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0801681 Modelos |
Categoría | Tamaño 1.378" A x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) |
Fabricante Phoenix Contact | Longitud 78.740" (2000.00mm) |
Embalaje Granel | Grosor 0.039" (1.00mm) |
Estado de pieza Activo | Material Acero |
Tipo Tuerca tipo sombrero | Recubrimiento galvanizado |
Ranurado/No ranurado Sin ranura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206434 | Phoenix Contact | 34 | 277-5674-ND | $14.48000 | Equivalente paramétrico |
| 2026.0 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-2026.0-ND | $10.52400 | Equivalente paramétrico |
| 210-505 | WAGO Corporation | 13 | 2946-210-505-ND | $30.00000 | Equivalente paramétrico |
| 4562.0 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-4562.0-ND | $10.21100 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.76000 | $9.76 |



























