


P4FL5.0A_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-P4FL5.0A_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-P4FL5.0A_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-P4FL5.0A_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P4FL5.0A_R1_00001 |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SOD123FL |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9.2V Abrazadera 43.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-123FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 43.5A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 400W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Protección de línea de alimentación No |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Propósito general |
Tipo Zéner | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canales unidireccionales 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 5V | Paquete / Caja (carcasa) SOD-123F |
Voltaje - ruptura (mín.) 6.4V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 9.2V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06632 | $198.96 |
| 6,000 | $0.05973 | $358.38 |
| 9,000 | $0.05637 | $507.33 |
| 15,000 | $0.05259 | $788.85 |
| 21,000 | $0.05035 | $1,057.35 |
| 30,000 | $0.04928 | $1,478.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.20900 | $2.09 |
| 100 | $0.13100 | $13.10 |
| 500 | $0.09680 | $48.40 |
| 1,000 | $0.08573 | $85.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.36000 | $0.36 |
| 10 | $0.24100 | $2.41 |
| 100 | $0.16300 | $16.30 |
| 500 | $0.12600 | $63.00 |
| 1,000 | $0.11400 | $114.00 |

