
BAS40A_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BAS40A_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BAS40A_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BAS40A_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40A_R1_00001 |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Ánodo común, 1 par 40 V 200mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 40 mA |
Fabricante Panjit International Inc. | Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
Serie | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 25 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Configuración de diodo Ánodo común, 1 par | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tecnología Schottky | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Número de producto base |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02953 | $88.59 |
| 6,000 | $0.02625 | $157.50 |
| 9,000 | $0.02457 | $221.13 |
| 15,000 | $0.02268 | $340.20 |
| 21,000 | $0.02156 | $452.76 |
| 30,000 | $0.02047 | $614.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06130 | $6.13 |
| 500 | $0.04440 | $22.20 |
| 1,000 | $0.03891 | $38.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.11900 | $1.19 |
| 100 | $0.07370 | $7.37 |
| 500 | $0.05372 | $26.86 |
| 1,000 | $0.04724 | $47.24 |

