Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PN14-6R-3K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-PN14-6R-3KTR-ND - Cinta y rollo (TR) 298-PN14-6R-3KCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PN14-6R-3K |
Descripción | CONN RING CIRC 14-16AWG #6 CRIMP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Terminales - Conectores de anillo Perno pasador 6 Circular 14-16 AWG Corrugado a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Category | Terminación Corrugado a presión |
Fabricante Panduit Corp | Cable calibre 14-16 AWG |
Serie | Aislamiento Aislado |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Características Terminación estriada |
Estado de pieza Activo | Color Azul |
Tipo de terminal Circular | Material del contacto Cobre |
Tamaño de perno pasador/lengüeta Perno pasador 6 | Acabado del contacto Estaño |
Grosor 0.031" (0.79mm) | Diámetro de aislamiento 0.162" (4.11mm) |
Ancho - Bordes externos 0.310" (7.87mm) | Material - Aislación Poliamida (PA), nilón |
Longitud - total 0.860" (21.84mm) | Número de producto base |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EV14-6RB-L | Panduit Corp | 746 | 298-16776-ND | $0.45000 | Equivalente paramétrico |
| EV14-6RB-Q | Panduit Corp | 0 | 298-16777-ND | $0.42000 | Equivalente paramétrico |
| PN14-6R-C | Panduit Corp | 5,218 | 298-15473-ND | $1.52000 | Equivalente paramétrico |
| PN14-6R-M | Panduit Corp | 3,381 | 298-10634-ND | $0.67000 | Equivalente paramétrico |
| PN14-6RX-C | Panduit Corp | 4 | 298-20197-ND | $2.08000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.61000 | $6.10 |
| 25 | $0.59240 | $14.81 |
| 50 | $0.57960 | $28.98 |
| 100 | $0.56710 | $56.71 |
| 250 | $0.55104 | $137.76 |
| 500 | $0.53918 | $269.59 |
| 1,000 | $0.52755 | $527.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.50961 | $1,528.83 |
| 6,000 | $0.49859 | $2,991.54 |
| 9,000 | $0.49225 | $4,430.25 |
| 15,000 | $0.48437 | $7,265.55 |
| 21,000 | $0.47925 | $10,064.25 |
| 30,000 | $0.47387 | $14,216.10 |










