
NE1.5X2WH6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-18501-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NE1.5X2WH6 |
Descripción | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' WHITE |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conducto de cables Blanco Ranurado (conducto eléctrico), base Tornillo 6.00' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conducto para cables | Ranurado (conducto eléctrico), base | |
Altura | 2.000" (50.80mm) | |
Longitud | 6.00' (1.83m) | |
Ancho | 1.642" (41.70mm) | |
Tipo de montaje | Tornillo | |
Características | - | |
Material | Óxido de polifenileno (PPO), libre de halógeno | |
Color | Blanco | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $107.34000 | $107.34 |
| 12 | $99.22000 | $1,190.64 |
| 30 | $96.37233 | $2,891.17 |
| 54 | $94.58593 | $5,107.64 |
| 102 | $92.68765 | $9,454.14 |
| 252 | $90.04865 | $22,692.26 |
| 504 | $88.07355 | $44,389.07 |
| 1,002 | $86.15476 | $86,327.07 |



