Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



FSD76-8-3K8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-FSD76-8-3K8TR-ND - Cinta y rollo (TR) 298-FSD76-8-3K8CT-ND - Cinta cortada (CT) 298-FSD76-8-3K8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FSD76-8-3K8 |
Descripción | CONN FERRULE DIN 18AWG GRAY |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Gris Conector de casquillos de cable DIN 18 AWG (0.75mm²) Hilo simple |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Estilo DIN |
Fabricante Panduit Corp | Tamaño 18 AWG (0.75mm²) |
Serie | Longitud - total 14.50mm |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Longitud - Clavija 8.00mm |
Estado de pieza Activo | Color Gris |
Tipo Hilo simple | Número de producto base |
Aislamiento Aislado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FSD76-8-D | Panduit Corp | 29,740 | 298-10285-ND | $0.32000 | Equivalente paramétrico |
| FSD76-8-DSL8 | Panduit Corp | 9,000 | 298-10746-ND | $0.13134 | Equivalente paramétrico |
| FSD76-8-K | Panduit Corp | 0 | 298-FSD76-8-KCT-ND | $0.36000 | Equivalente paramétrico |
| FSDX76-8-D | Panduit Corp | 0 | 298-10756-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| 1200105 | Phoenix Contact | 1,130 | 277-10203-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.16500 | $1.65 |
| 25 | $0.16080 | $4.02 |
| 50 | $0.15720 | $7.86 |
| 100 | $0.15390 | $15.39 |
| 250 | $0.14952 | $37.38 |
| 500 | $0.14630 | $73.15 |
| 1,000 | $0.14316 | $143.16 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13831 | $414.93 |
| 6,000 | $0.13533 | $811.98 |
| 9,000 | $0.13362 | $1,202.58 |
| 15,000 | $0.13149 | $1,972.35 |
| 21,000 | $0.13010 | $2,732.10 |
| 30,000 | $0.12865 | $3,859.50 |












