
EDV14-87MB-Q | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-16700-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EDV14-87MB-Q |
Descripción | STRONGHOLD BLADE TERMINAL, VINYL |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Terminales - Conectores de pin de cable 14-16 AWG StrongHold™ Corrugado a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Diámetro de clavija | - | |
Longitud - Clavija | - | |
Longitud - total | 1.100" (27.94mm) | |
Cable calibre | 14-16 AWG | |
Diámetro de aislamiento | 0.160" (4.20mm) | |
Aislamiento | Aislado | |
Terminación | Corrugado a presión | |
Características | Terminación estriada | |
Color | Azul | |
Material del contacto | Cobre | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Diámetro - DI de cilindro | - | |
Diámetro - DE de cilindro | - | |
Material - Aislación | Vinilo | |
Longitud - Terminación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.41000 | $0.41 |
| 10 | $0.38300 | $3.83 |
| 25 | $0.37240 | $9.31 |
| 50 | $0.36440 | $18.22 |
| 100 | $0.35650 | $35.65 |
| 250 | $0.34644 | $86.61 |
| 500 | $0.33898 | $169.49 |
| 1,000 | $0.33168 | $331.68 |
| 2,500 | $0.32226 | $805.65 |








