


CCS12-S8-M0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-19653-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CCS12-S8-M0 |
Descripción | CBL CLIP P-TYPE BLACK FASTENER |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cable Clip, Tipo P Negro Sujetador 0.120" (3.05mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CCS12-S8-M0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Clip, Tipo P | |
Atributos de tipo | - | |
Tamaño de abertura | 0.120" (3.05mm) | |
Tipo de montaje | Sujetador | |
Material | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Color | Negro | |
Longitud | - | |
Ancho | 0.370" (9.40mm) | |
Altura | - | |
Tamaño de orificio del panel | 0.167" (4.24mm) | |
Espesor del material | 0.050" (1.27mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | |
Adhesivo | - | |
Características | Resistente a la intemperie | |
Tamaño de tornillo | N.º 8 (M4) | |
Centro de embalaje a centro de montaje | 0.330" (8.38mm) | |
Espesor del panel | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.23500 | $2.35 |
| 25 | $0.22840 | $5.71 |
| 50 | $0.22360 | $11.18 |
| 100 | $0.21880 | $21.88 |
| 250 | $0.21260 | $53.15 |
| 500 | $0.20804 | $104.02 |
| 1,000 | $0.20357 | $203.57 |
| 3,000 | $0.19666 | $589.98 |


