
EXB-E10C472J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | U8472TR-ND - Cinta y rollo (TR) U8472CT-ND - Cinta cortada (CT) U8472DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EXB-E10C472J |
Descripción | RES ARRAY 8 RES 4.7K OHM 1608 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7k Ohm ±5% 62.5mW Potencia por elemento Conductor común 8 Redes de resistencias matrices ±200ppm/°C 1608, cóncavo, terminales de lado largo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EXB-E10C472J Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Conductor común | |
Resistencia (Ohmios) | 4.7k | |
Tolerancia | ±5% | |
Cantidad de resistores | 8 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | - | |
Resistor-Proporción-Deriva | - | |
Cantidad de clavijas | 10 | |
Potencia por elemento | 62.5mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Aplicaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1608, cóncavo, terminales de lado largo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 1608 | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" L x 0.083" A (4.00mm x 2.10mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.32500 | $3.25 |
| 25 | $0.27600 | $6.90 |
| 50 | $0.24520 | $12.26 |
| 100 | $0.21890 | $21.89 |
| 250 | $0.19012 | $47.53 |
| 500 | $0.17204 | $86.02 |
| 1,000 | $0.15669 | $156.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.13520 | $540.80 |
| 8,000 | $0.12559 | $1,004.72 |
| 12,000 | $0.12065 | $1,447.80 |
| 20,000 | $0.11507 | $2,301.40 |
| 28,000 | $0.11175 | $3,129.00 |
| 40,000 | $0.10850 | $4,340.00 |










