
ERA-6ARB752V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P7.5KBRTR-ND - Cinta y rollo (TR) P7.5KBRCT-ND - Cinta cortada (CT) P7.5KBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERA-6ARB752V |
Descripción | RES SMD 7.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 7.5 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ERA-6ARB752V Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.44100 | $4.41 |
| 25 | $0.40920 | $10.23 |
| 50 | $0.38660 | $19.33 |
| 100 | $0.36560 | $36.56 |
| 250 | $0.34048 | $85.12 |
| 500 | $0.32348 | $161.74 |
| 1,000 | $0.30814 | $308.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.27862 | $1,393.10 |
| 10,000 | $0.26828 | $2,682.80 |
| 15,000 | $0.26283 | $3,942.45 |
| 25,000 | $0.25654 | $6,413.50 |
| 35,000 | $0.25273 | $8,845.55 |

