
EEU-FR1E272SB | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | P15356CT-ND - Cinta cortada (CT) P15356TB-ND - Cinta y caja |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | EEU-FR1E272SB |
cms-description | CAP ALUM 2700UF 20% 25V RADIAL |
cms-standard-lead-time | 27 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Capacitores electrolíticos de aluminio 2700 µF 25 V Radial, encapsulado 10000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
cms-eda-cad-models | EEU-FR1E272SB Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 10000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 2.64 A @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.3 A @ 100 kHz | |
Impedancia | 17 mOhms | |
Separación del conductor | 0.295" (7.50mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.630" D (16.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.866" (22.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| cms-quantity | Precio por unidad | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $2.52000 | $2.52 |
| 10 | $1.66400 | $16.64 |
| 50 | $1.31020 | $65.51 |
| 100 | $1.19830 | $119.83 |
| cms-quantity | Precio por unidad | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 250 | $1.05904 | $264.76 |
| 500 | $0.98752 | $493.76 |
| 750 | $0.95144 | $713.58 |
| 1,250 | $0.91121 | $1,139.01 |
| 1,750 | $0.88757 | $1,553.25 |
| 2,500 | $0.86474 | $2,161.85 |

