

EEF-SX0D271R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4280TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4280CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4280DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEF-SX0D271R |
Descripción | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 270 µF 2 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 9mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEF-SX0D271R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 270 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 2 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 9mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,500 | $0.54513 | $1,907.95 |
| 7,000 | $0.51965 | $3,637.55 |
| 10,500 | $0.50681 | $5,321.51 |
| 17,500 | $0.49250 | $8,618.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.75000 | $1.75 |
| 10 | $1.13500 | $11.35 |
| 50 | $0.87960 | $43.98 |
| 100 | $0.79890 | $79.89 |
| 500 | $0.66010 | $330.05 |
| 1,000 | $0.61640 | $616.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.68000 | $1.68 |
| 10 | $1.09300 | $10.93 |
| 50 | $0.84720 | $42.36 |
| 100 | $0.76960 | $76.96 |
| 500 | $0.63588 | $317.94 |
| 1,000 | $0.59378 | $593.78 |

