
EEE-HA1V100AR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4681TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4681CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4681DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-HA1V100AR |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-HA1V100AR Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 30 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 51 mA @ 10 kHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Tamaño/Dimensión 0.197" (5.00mm) D |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.213" (5.40mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 1000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FK1V100R | Panasonic Industry | 23,193 | PCE3833CT-ND | $0.45000 | MFR recomendado |
| EEE-HA1V100WR | Panasonic Industry | 28,414 | PCE4235CT-ND | $0.37000 | Similar |
| EEE-HAV100WAR | Panasonic Industry | 3,243 | PCE4724CT-ND | $0.40000 | Similar |
| EEE-HB1V100AR | Panasonic Industry | 707 | PCE4772CT-ND | $0.44000 | Similar |
| EEE-HB1V100R | Panasonic Industry | 6,656 | PCE4153CT-ND | $0.40000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.26100 | $2.61 |
| 50 | $0.19200 | $9.60 |
| 100 | $0.17000 | $17.00 |
| 500 | $0.13194 | $65.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.11770 | $117.70 |
| 2,000 | $0.10787 | $215.74 |
| 3,000 | $0.10290 | $308.70 |
| 5,000 | $0.09737 | $486.85 |
| 7,000 | $0.09411 | $658.77 |
| 10,000 | $0.09097 | $909.70 |

