
EEE-FC1C100R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE3995TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE3995CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE3995DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-FC1C100R |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 16 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-FC1C100R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 45 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 60 mA @ 100 kHz | |
Impedancia | 3 Ohms | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" (4.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.213" (5.40mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.21100 | $2.11 |
| 50 | $0.15420 | $7.71 |
| 100 | $0.13610 | $13.61 |
| 500 | $0.10486 | $52.43 |
| 1,000 | $0.09498 | $94.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.08461 | $169.22 |
| 4,000 | $0.07439 | $297.56 |
| 6,000 | $0.07245 | $434.70 |
| 10,000 | $0.07047 | $704.70 |
| 14,000 | $0.06971 | $975.94 |
| 20,000 | $0.06944 | $1,388.80 |

