
6SVPC390M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16612TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16612CT-ND - Cinta cortada (CT) P16612DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6SVPC390M |
Descripción | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 390 µF 6.3 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 22mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 6SVPC390M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 390 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 22mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 161 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.22 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.276" (7.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.02000 | $2.02 |
| 10 | $1.32000 | $13.20 |
| 50 | $1.02920 | $51.46 |
| 100 | $0.93740 | $93.74 |
| 500 | $0.77944 | $389.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.71632 | $716.32 |
| 2,000 | $0.67578 | $1,351.56 |
| 3,000 | $0.65533 | $1,965.99 |
| 5,000 | $0.63254 | $3,162.70 |
| 7,000 | $0.61915 | $4,334.05 |
| 10,000 | $0.60622 | $6,062.20 |

