
50SVPK22M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P122128TR-ND - Cinta y rollo (TR) P122128CT-ND - Cinta cortada (CT) P122128DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 50SVPK22M |
Descripción | CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 42 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 22 µF 50 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 35mOhm 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 50SVPK22M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 41 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 820 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.236" (6.00mm) |
Capacitancia 22 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 50 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 35mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 1000 h a 125°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.93000 | $1.93 |
| 10 | $1.26100 | $12.61 |
| 50 | $0.98160 | $49.08 |
| 100 | $0.89340 | $89.34 |
| 500 | $0.74144 | $370.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.68088 | $680.88 |
| 2,000 | $0.64187 | $1,283.74 |
| 3,000 | $0.62220 | $1,866.60 |
| 5,000 | $0.60027 | $3,001.35 |
| 7,000 | $0.58739 | $4,111.73 |
| 10,000 | $0.57495 | $5,749.50 |









