
16SVPF560MX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P123926TR-ND - Cinta y rollo (TR) P123926CT-ND - Cinta cortada (CT) P123926DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVPF560MX |
Descripción | CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 560 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 18mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVPF560MX Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 560 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 18mOhm | |
Vida útil según temperatura | 5000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 195 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.9 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.413" (10.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.84000 | $1.84 |
| 10 | $1.27000 | $12.70 |
| 50 | $1.08000 | $54.00 |
| 100 | $0.94400 | $94.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.80000 | $400.00 |
| 1,000 | $0.63709 | $637.09 |
| 1,500 | $0.62171 | $932.56 |



