Similar

16SVPF1000M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16478TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16478CT-ND - Cinta cortada (CT) P16478DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVPF1000M |
Descripción | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 42 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 12mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVPF1000M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 270 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 5.4 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.500" (12.70mm) |
Capacitancia 1000 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 12mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL1C102MNL1GS | Nichicon | 8,520 | 493-3930-1-ND | $1.27000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.50000 | $2.50 |
| 10 | $1.65700 | $16.57 |
| 50 | $1.30380 | $65.19 |
| 100 | $1.19250 | $119.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $1.00403 | $401.61 |
| 800 | $0.94121 | $752.97 |
| 1,200 | $0.90952 | $1,091.42 |
| 2,000 | $0.87420 | $1,748.40 |
| 2,800 | $0.85344 | $2,389.63 |
| 4,000 | $0.83339 | $3,333.56 |











