
ERZ-V10D431CS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-ERZ-V10D431CS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERZ-V10D431CS |
Descripción | VARISTOR 430V 3.5KA DISC 10MM |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 430 V 3.5 kA Varistor 1 Circuitos Orificio pasante Tipo moneda 10mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje CA máximo | 275 V | |
Voltaje CC máximo | 350 V | |
Voltaje del varistor (mín) | 387 V | |
Voltaje del varistor (típ) | 430 V | |
Voltaje del varistor (máx.) | 473 V | |
Corriente - sobrecorriente | 3.5 kA | |
Energía | 80J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitancia según frecuencia | 270 pF @ 1 kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Tipo moneda 10mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.46300 | $4.63 |
| 25 | $0.38200 | $9.55 |
| 100 | $0.29020 | $29.02 |
| 250 | $0.24512 | $61.28 |
| 500 | $0.21734 | $108.67 |
| 1,000 | $0.19407 | $194.07 |
| 3,000 | $0.16468 | $494.04 |
| 5,000 | $0.15358 | $767.90 |


