
ERA-6ARB332V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P3.3KBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) P3.3KBFCT-ND - Cinta cortada (CT) P3.3KBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERA-6ARB332V |
Descripción | RES SMD 3.3K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3.3 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ERA-6ARB332V Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.30900 | $3.09 |
| 25 | $0.26760 | $6.69 |
| 50 | $0.24880 | $12.44 |
| 100 | $0.23680 | $23.68 |
| 250 | $0.23432 | $58.58 |
| 500 | $0.23160 | $115.80 |
| 1,000 | $0.22928 | $229.28 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.22401 | $1,120.05 |
| 10,000 | $0.21749 | $2,174.90 |
| 15,000 | $0.21300 | $3,195.00 |
| 25,000 | $0.20782 | $5,195.50 |
| 35,000 | $0.20468 | $7,163.80 |

