
EEU-HD1A682B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P15726CT-ND - Cinta cortada (CT) P15726TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-HD1A682B |
Descripción | CAP ALUM 6800UF 20% 10V RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 6800 µF 10 V Radial, encapsulado 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-HD1A682B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 10 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 1.57 A @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.806 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.492" D (12.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 1.063" (27.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.10000 | $3.10 |
| 10 | $1.84800 | $18.48 |
| 50 | $1.57200 | $78.60 |
| 100 | $1.48090 | $148.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.27410 | $637.05 |
| 1,000 | $1.17186 | $1,171.86 |
| 1,500 | $1.15713 | $1,735.69 |
| 2,500 | $1.13672 | $2,841.80 |
| 3,500 | $1.13376 | $3,968.16 |
| 5,000 | $1.11394 | $5,569.70 |
| 6,000 | $1.10273 | $6,616.38 |

