
EEH-ZV1E221V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EEH-ZV1E221VTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-EEH-ZV1E221VCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-EEH-ZV1E221VDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEH-ZV1E221V |
Descripción | CAP ALUMHYB 220UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 16mOhm 4000 h a 135°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 220 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 16mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 135°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 585 mA @ 100 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.9 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.425" (10.80mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.08000 | $3.08 |
| 10 | $1.84800 | $18.48 |
| 50 | $1.64120 | $82.06 |
| 100 | $1.50800 | $150.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.30328 | $651.64 |
| 1,000 | $1.22984 | $1,229.84 |
| 1,500 | $1.19279 | $1,789.18 |
| 2,500 | $1.14187 | $2,854.67 |
| 3,500 | $1.11835 | $3,914.22 |
| 5,000 | $1.09496 | $5,474.80 |
| 6,000 | $1.08847 | $6,530.82 |

