

EEF-SX0E221ER | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4825TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4825CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4825DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEF-SX0E221ER |
Descripción | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 µF 2.5 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 9mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEF-SX0E221ER Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 220 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 2.5 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 9mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 6.3 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.68000 | $1.68 |
| 10 | $1.16000 | $11.60 |
| 50 | $1.01100 | $50.55 |
| 100 | $0.86200 | $86.20 |
| 500 | $0.72100 | $360.50 |
| 1,000 | $0.67300 | $673.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,500 | $0.56339 | $1,971.86 |
| 7,000 | $0.53728 | $3,760.96 |
| 10,500 | $0.52412 | $5,503.26 |
| 17,500 | $0.50979 | $8,921.32 |



