
EEE-TG1V470UP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4116TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4116CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4116DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-TG1V470UP |
Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 47 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-TG1V470UP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 1Ohm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 65 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 100 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.244" (6.20mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.99000 | $0.99 |
| 10 | $0.60200 | $6.02 |
| 50 | $0.47580 | $23.79 |
| 100 | $0.42790 | $42.79 |
| 500 | $0.34530 | $172.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.29440 | $294.40 |
| 2,000 | $0.27528 | $550.56 |
| 3,000 | $0.26835 | $805.05 |
| 5,000 | $0.26700 | $1,335.00 |
| 7,000 | $0.26618 | $1,863.26 |
| 10,000 | $0.25972 | $2,597.20 |
| 12,000 | $0.25934 | $3,112.08 |
| 24,000 | $0.25069 | $6,016.56 |
| 25,000 | $0.25009 | $6,252.25 |

