
EEE-FTJ471XAL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EEE-FTJ471XALTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-EEE-FTJ471XALCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-EEE-FTJ471XALDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-FTJ471XAL |
Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 470 µF 6.3 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-FTJ471XAL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 160mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 390 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 600 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.248" (6.30mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.315" (8.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.96000 | $0.96 |
| 10 | $0.58900 | $5.89 |
| 50 | $0.46340 | $23.17 |
| 100 | $0.41650 | $41.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.31979 | $287.81 |
| 1,800 | $0.29648 | $533.66 |
| 2,700 | $0.28217 | $761.86 |
| 4,500 | $0.26778 | $1,205.01 |
| 6,300 | $0.26075 | $1,642.72 |
| 9,000 | $0.25949 | $2,335.41 |
| 10,800 | $0.25080 | $2,708.64 |
| 21,600 | $0.24472 | $5,285.95 |
| 22,500 | $0.24411 | $5,492.47 |

