
16SVF1000M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P122118TR-ND - Cinta y rollo (TR) P122118CT-ND - Cinta cortada (CT) P122118DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVF1000M |
Descripción | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 42 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 12mOhm 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVF1000M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 1000 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 12mOhm | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 85 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.7 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.500" (12.70mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.83000 | $2.83 |
| 10 | $1.88600 | $18.86 |
| 50 | $1.49480 | $74.74 |
| 100 | $1.37120 | $137.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $1.20555 | $482.22 |
| 800 | $1.13325 | $906.60 |
| 1,200 | $1.09677 | $1,316.12 |
| 2,000 | $1.05612 | $2,112.24 |
| 2,800 | $1.03223 | $2,890.24 |
| 4,000 | $1.00916 | $4,036.64 |
| 4,800 | $0.99818 | $4,791.26 |
| 9,600 | $0.97010 | $9,312.96 |

