



AQV254HAZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 255-AQV254HAZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 255-AQV254HAZCT-ND - Cinta cortada (CT) 255-AQV254HAZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AQV254HAZ |
Descripción | SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-400V |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estado sólido SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) 6-SMD (0.300", 7.62mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AQV254HAZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de relevador | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | |
Circuito | ||
Tipo de salida | CA, CC | |
Voltaje - Entrada | 1.14VCC | |
Voltaje - Carga | 0 V ~ 400 V | |
Corriente de carga | 150 mA | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 16 Ohms | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SMD | |
Agencia de aprobación | UR | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.16000 | $5.16 |
| 10 | $4.59300 | $45.93 |
| 25 | $4.38640 | $109.66 |
| 50 | $4.23600 | $211.80 |
| 100 | $4.09080 | $409.08 |
| 250 | $3.90624 | $976.56 |
| 500 | $3.77208 | $1,886.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.64246 | $3,642.46 |
| 2,000 | $3.51718 | $7,034.36 |

