
OD6025-60LB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1053-1434-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OD6025-60LB |
Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 60VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 60VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 26.0 ft3/min (0.728m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OD6025-60LB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 25.00mm | |
Flujo de aire | 26.0 ft3/min (0.728m³/min) | |
Presión estática | 0,280 en H2O (69,7 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Reinicio automático | |
Ruido | 37.0dB | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | cURus | |
Peso | 0.141 lb (63.96 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.200A | |
Rango de voltaje | 36 ~ 72VCC | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Material - Hoja | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Vida útil según temperatura | 60000 h a 45°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $36.66000 | $36.66 |
| 10 | $29.90800 | $299.08 |
| 40 | $26.15675 | $1,046.27 |
| 80 | $25.43750 | $2,035.00 |










