
UC2843BD1R2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | UC2843BD1R2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) UC2843BD1R2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) UC2843BD1R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC2843BD1R2G |
Descripción | IC REG CTRLR FLYBACK 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC2843BD1R2G Modelos |
Categoría | Frecuencia - Conmutación Hasta 500kHz |
Fabricante onsemi | Ciclo de trabajo (máx.) 96% |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Rectificador sincrónico No |
Estado de pieza Activo | Sincronización del reloj No |
Tipo de salida Controlador de transistor | Características de control Control de frecuencia |
Función Elevador, reductor/reforzador | Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 85°C (TA) |
Configuración de salida Positivo, capacidad de aislamiento | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Topología Elevador, flyback | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Fases de salida 1 | Número de producto base |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) 7.6V ~ 30V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UC2842BD1 | STMicroelectronics | 529 | 497-18659-ND | $1.30000 | Directo |
| UC2843BD1 | STMicroelectronics | 1,322 | 497-14805-5-ND | $1.64000 | Directo |
| UC1842AMDREP | Texas Instruments | 2,317 | 296-18181-2-ND | $5.73000 | Actualización |
| UC2842D8 | Texas Instruments | 168 | 296-34718-5-ND | $1.75000 | Actualización |
| UC2843AD8 | Texas Instruments | 1,347 | 296-11178-5-ND | $1.55000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.47200 | $4.72 |
| 25 | $0.42320 | $10.58 |
| 100 | $0.36980 | $36.98 |
| 250 | $0.34428 | $86.07 |
| 500 | $0.32886 | $164.43 |
| 1,000 | $0.31618 | $316.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.29397 | $734.93 |
| 5,000 | $0.28614 | $1,430.70 |



