


TCA0372BDWR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TCA0372BDWR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) TCA0372BDWR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) TCA0372BDWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCA0372BDWR2G |
Descripción | IC POWER 2 CIRCUIT 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Alimentación Amplificadores 2 circuitos 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCA0372BDWR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 1.4V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1.4 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 100 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 mV | |
Corriente - Suministro | 8mA | |
Corriente - Salida/Canal | 1 A | |
Voltaje - rango (mín) | 5 V | |
Voltaje - rango (máx) | 40 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.29000 | $1.29 |
| 10 | $0.93700 | $9.37 |
| 25 | $0.84880 | $21.22 |
| 100 | $0.75150 | $75.15 |
| 250 | $0.70508 | $176.27 |
| 500 | $0.67710 | $338.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.65408 | $654.08 |
| 2,000 | $0.63513 | $1,270.26 |
| 3,000 | $0.62563 | $1,876.89 |
| 5,000 | $0.61512 | $3,075.60 |
| 7,000 | $0.60897 | $4,262.79 |
| 10,000 | $0.60306 | $6,030.60 |








