
SZESD9C3.3ST5G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-SZESD9C3.3ST5GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-SZESD9C3.3ST5GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-SZESD9C3.3ST5GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZESD9C3.3ST5G |
Descripción | TVS DIODE 3.3VWM SOD923 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZESD9C3.3ST5G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 3.3V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 5V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 12.8pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | - | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.41000 | $0.41 |
| 10 | $0.29100 | $2.91 |
| 100 | $0.17500 | $17.50 |
| 500 | $0.14600 | $73.00 |
| 1,000 | $0.10603 | $106.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.05700 | $456.00 |
| 16,000 | $0.05600 | $896.00 |
| 24,000 | $0.05500 | $1,320.00 |
| 40,000 | $0.05443 | $2,177.20 |
| 56,000 | $0.05390 | $3,018.40 |

