


SMUN2111T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-SMUN2111T3GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-SMUN2111T3GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-SMUN2111T3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMUN2111T3G |
Descripción | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A SC59 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados PNP - Prepolarizado 50 V 100 mA 230 mW Montaje en superficie SC-59 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMUN2111T3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | PNP - Prepolarizado | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50 V | |
Resistencias incluidas | R1 y R2 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - Base del emisor (R2) | 10 kOhms | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 35 a 5mA, 10V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 300µA, 10mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 500nA | |
Potencia - Máx. | 230 mW | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-59 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.12100 | $1.21 |
| 100 | $0.07500 | $7.50 |
| 500 | $0.05470 | $27.35 |
| 1,000 | $0.04811 | $48.11 |
| 2,000 | $0.04255 | $85.10 |
| 5,000 | $0.03650 | $182.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03275 | $327.50 |
| 20,000 | $0.02959 | $591.80 |
| 30,000 | $0.02798 | $839.40 |
| 50,000 | $0.02617 | $1,308.50 |
| 70,000 | $0.02510 | $1,757.00 |
| 100,000 | $0.02406 | $2,406.00 |
| 250,000 | $0.02177 | $5,442.50 |


