
SBAV99LT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SBAV99LT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SBAV99LT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SBAV99LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBAV99LT1G |
Descripción | DIODE ARR GP 100V 215MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 100 V 215mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SBAV99LT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 215mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 6 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09500 | $0.95 |
| 100 | $0.05570 | $5.57 |
| 500 | $0.04030 | $20.15 |
| 1,000 | $0.03531 | $35.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03366 | $100.98 |
| 6,000 | $0.03230 | $193.80 |
| 9,000 | $0.03201 | $288.09 |
| 15,000 | $0.01767 | $265.05 |
| 21,000 | $0.01622 | $340.62 |
| 30,000 | $0.01500 | $450.00 |









