
NUF8001MUT2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NUF8001MUT2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NUF8001MUT2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NUF8001MUT2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NUF8001MUT2G |
Descripción | FILTER RC(PI) 100 OHMS ESD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 41 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | RC (Pi) EMI Filter 2nd Pedido Paso bajo 8 canal R = 100Ohm, C = 12pF Placa descubierta 16-UFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Paso bajo | |
Orden de filtro | 2nd | |
Tecnología | RC (Pi) | |
Cantidad de canales | 8 | |
Frecuencia de centro/corte | 160MHz (corte) | |
Valor de atenuación | -25dB a 800MHz ~ 5GHz | |
Resistencia - Canal (Ohmios) | 100 | |
Valores | R = 100Ohm, C = 12pF | |
Protección contra descargas electrostáticas (ESD) | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Aplicaciones | Líneas de datos para dispositivos móviles | |
Voltaje nominal | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-UFDFN | |
Tamaño/Dimensión | 0.138" L x 0.047" A (3.50mm x 1.20mm) | |
Altura | 0.022" (0.55mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.72000 | $0.72 |
| 10 | $0.58400 | $5.84 |
| 25 | $0.53880 | $13.47 |
| 50 | $0.50660 | $25.33 |
| 100 | $0.47650 | $47.65 |
| 250 | $0.43940 | $109.85 |
| 500 | $0.41332 | $206.66 |
| 1,000 | $0.38879 | $388.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.33607 | $1,008.21 |
| 6,000 | $0.31613 | $1,896.78 |



