Similar
Similar

NSR0230P2T5G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NSR0230P2T5GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NSR0230P2T5GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NSR0230P2T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NSR0230P2T5G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD923 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 30 V 200mA Montaje en superficie SOD-923 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NSR0230P2T5G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 200mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 500 mV @ 200 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 10 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-923 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18200 | $1.82 |
| 100 | $0.11370 | $11.37 |
| 500 | $0.08384 | $41.92 |
| 1,000 | $0.07417 | $74.17 |
| 2,000 | $0.06603 | $132.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.05337 | $426.96 |
| 16,000 | $0.04850 | $776.00 |
| 24,000 | $0.04601 | $1,104.24 |
| 40,000 | $0.04322 | $1,728.80 |
| 56,000 | $0.04157 | $2,327.92 |
| 80,000 | $0.03996 | $3,196.80 |
| 200,000 | $0.03663 | $7,326.00 |













