



NCV7812BD2TR4G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NCV7812BD2TR4GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCV7812BD2TR4GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCV7812BD2TR4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCV7812BD2TR4G |
Descripción | IC REG LINEAR 12V 1A D2PAK-3 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A D2PAK-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCV7812BD2TR4G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 35V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 12V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 2V a 1 A (típico) | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 8 mA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-3, D2PAK (2 conductores + pestaña), TO-263AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | D2PAK-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.65800 | $6.58 |
| 25 | $0.59320 | $14.83 |
| 100 | $0.52140 | $52.14 |
| 250 | $0.48724 | $121.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.44149 | $353.19 |
| 1,600 | $0.42704 | $683.26 |


