
NCP12510CSN65T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-NCP12510CSN65T1GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NCP12510CSN65T1GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NCP12510CSN65T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCP12510CSN65T1G |
Descripción | CURRENT-MODE PWM CONTROLL |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flyback Regulador Positivo Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 6-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Frecuencia - Conmutación 65kHz |
Fabricante onsemi | Ciclo de trabajo (máx.) 84% |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Rectificador sincrónico No |
Estado de pieza Activo | Sincronización del reloj No |
Tipo de salida PWM | Características de control Detección de corriente |
Función Elevador/reductor, reductor/reforzador | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Configuración de salida Positivo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Topología Flyback | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 6-TSOP |
Fases de salida 1 | Número de producto base |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) 5V ~ 20V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.58000 | $0.58 |
| 10 | $0.40600 | $4.06 |
| 25 | $0.36320 | $9.08 |
| 100 | $0.31630 | $31.63 |
| 250 | $0.29396 | $73.49 |
| 500 | $0.28048 | $140.24 |
| 1,000 | $0.26939 | $269.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.24822 | $744.66 |
| 6,000 | $0.24171 | $1,450.26 |



