


MC79M15BDTRKG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC79M15BDTRKGOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC79M15BDTRKGOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC79M15BDTRKGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC79M15BDTRKG |
Descripción | IC REG LINEAR -15V 500MA DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Negativo Fija 1 Salida 500mA DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC79M15BDTRKG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | -35V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | -15V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.1V a 500mA (típico) | |
Corriente - Salida | ||
PSRR | 60dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DPAK | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.50200 | $5.02 |
| 25 | $0.45120 | $11.28 |
| 100 | $0.39470 | $39.47 |
| 250 | $0.36780 | $91.95 |
| 500 | $0.35158 | $175.79 |
| 1,000 | $0.33824 | $338.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.32415 | $810.38 |
| 5,000 | $0.31566 | $1,578.30 |
| 7,500 | $0.31141 | $2,335.58 |
| 12,500 | $0.30670 | $3,833.75 |
| 17,500 | $0.30395 | $5,319.12 |
| 25,000 | $0.30130 | $7,532.50 |


