
MC74AC04DR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC74AC04DR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC74AC04DR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC74AC04DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC74AC04DR2G |
Descripción | IC INVERTER 6CH 1IN 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 6 Canal 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC74AC04DR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 6 | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 4 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 24mA, 24mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.9V ~ 1.65V | |
Nivel lógico - Alto | 2.1V ~ 3.85V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 7ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.24100 | $2.41 |
| 25 | $0.21400 | $5.35 |
| 100 | $0.18460 | $18.46 |
| 250 | $0.17052 | $42.63 |
| 500 | $0.16202 | $81.01 |
| 1,000 | $0.15505 | $155.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.14768 | $369.20 |
| 5,000 | $0.14324 | $716.20 |
| 7,500 | $0.14102 | $1,057.65 |
| 12,500 | $0.13856 | $1,732.00 |
| 17,500 | $0.13712 | $2,399.60 |
| 25,000 | $0.13573 | $3,393.25 |
| 62,500 | $0.13275 | $8,296.88 |











