
KSA1281YTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | KSA1281YTACT-ND - Cinta cortada (CT) KSA1281YTATB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KSA1281YTA |
Descripción | TRANS PNP 50V 2A TO-92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 50 V 2 A 100MHz 1 W Orificio pasante TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 2 A | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 500mV a 50mA, 1A | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 120 a 500mA, 2V | |
Potencia - Máx. | 1 W | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, cuerpo largo TO-92-3, conductores formados | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.42200 | $4.22 |
| 100 | $0.27070 | $27.07 |
| 500 | $0.20548 | $102.74 |
| 1,000 | $0.18443 | $184.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.16670 | $333.40 |
| 4,000 | $0.15178 | $607.12 |
| 6,000 | $0.14417 | $865.02 |
| 10,000 | $0.13562 | $1,356.20 |
| 14,000 | $0.13055 | $1,827.70 |
| 20,000 | $0.12563 | $2,512.60 |
| 50,000 | $0.11738 | $5,869.00 |






