
FODM8801CR2V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FODM8801CR2VTR-ND - Cinta y rollo (TR) FODM8801CR2VCT-ND - Cinta cortada (CT) FODM8801CR2VDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FODM8801CR2V |
Descripción | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3750Vrms 1 canales 4-Mini-Plano |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FODM8801CR2V Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 200% a 1mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 400% a 1mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 6µs, 6µs | |
Tiempo de subida/bajada | 5µs, 5.5µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 75V | |
Corriente - Salida/Canal | 30mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.35V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 400mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-Mini-Plano | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.08000 | $2.08 |
| 10 | $1.48900 | $14.89 |
| 100 | $1.13810 | $113.81 |
| 500 | $0.98322 | $491.61 |
| 1,000 | $0.93268 | $932.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.87754 | $2,193.85 |
| 5,000 | $0.84320 | $4,216.00 |
| 7,500 | $0.82562 | $6,192.15 |








