


FDC2612 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FDC2612TR-ND - Cinta y rollo (TR) FDC2612CT-ND - Cinta cortada (CT) FDC2612DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FDC2612 |
Descripción | MOSFET N-CH 200V 1.1A SUPERSOT6 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 200 V 1.1A (Ta) 1.6W (Ta) SuperSOT™-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 200 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 725mOhm a 1.1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 11 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 234 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.6W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SuperSOT™-6 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.71600 | $7.16 |
| 100 | $0.47000 | $47.00 |
| 500 | $0.36424 | $182.12 |
| 1,000 | $0.33018 | $330.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.28691 | $860.73 |
| 6,000 | $0.26512 | $1,590.72 |
| 9,000 | $0.25402 | $2,286.18 |
| 15,000 | $0.24163 | $3,624.45 |











