
CAT25256XI-T2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CAT25256XI-T2OSTR-ND - Cinta y rollo (TR) CAT25256XI-T2OSCT-ND - Cinta cortada (CT) CAT25256XI-T2OSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CAT25256XI-T2 |
Descripción | IC EEPROM 256KBIT SPI 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 256Kbit SPI 20 MHz 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CAT25256XI-T2 Modelos |
Categoría | Interfaz de memoria SPI |
Fabricante | Frecuencia de reloj 20 MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página 5ms |
Estado de pieza Activo | Voltaje de la fuente 1.8V ~ 5.5V |
DigiKey programable Verificado | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de memoria No volátil | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Formato de la memoria | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología EEPROM | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
del programa | Número de producto base |
Organización de la memoria 32K x 8 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25AA256-I/SM | Microchip Technology | 524 | 25AA256-I/SM-ND | $1.62000 | Similar |
| 25AA256T-E/SM | Microchip Technology | 2,045 | 150-25AA256T-E/SMCT-ND | $1.88000 | Similar |
| 25AA256T-I/SM | Microchip Technology | 1,312 | 25AA256T-I/SMCT-ND | $1.77000 | Similar |
| 25LC256-E/SM | Microchip Technology | 259 | 25LC256-E/SM-ND | $1.72000 | Similar |
| 25LC256-I/SM | Microchip Technology | 7,559 | 25LC256-I/SM-ND | $1.62000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.06000 | $1.06 |
| 10 | $0.99600 | $9.96 |
| 25 | $0.96840 | $24.21 |
| 50 | $0.94760 | $47.38 |
| 100 | $0.92660 | $92.66 |
| 250 | $0.89856 | $224.64 |
| 500 | $0.87740 | $438.70 |
| 1,000 | $0.85630 | $856.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.66827 | $1,336.54 |
| 4,000 | $0.65167 | $2,606.68 |

