Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BCP53-16T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BCP53-16T3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BCP53-16T3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) BCP53-16T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BCP53-16T3G |
Descripción | TRANS PNP 80V 1.5A SOT223 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 80 V 1.5 A 50MHz 1.5 W Montaje en superficie SOT-223 (TO-261) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BCP53-16T3G Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 1.5 W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 50MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 1.5 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-261-4, TO-261AA |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 80 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-223 (TO-261) |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 500mV a 50mA, 500mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP53,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4245-1-ND | $0.00000 | Similar |
| BCP53-10,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4887-1-ND | $0.00000 | Similar |
| BCP53-10,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | BCP53-10,135-ND | $0.00000 | Similar |
| BCP53-16 | STMicroelectronics | 153 | 497-12135-1-ND | $0.83000 | Similar |
| BCP53-16,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4888-1-ND | $0.00000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.70000 | $0.70 |
| 10 | $0.43400 | $4.34 |
| 100 | $0.27840 | $27.84 |
| 500 | $0.21106 | $105.53 |
| 1,000 | $0.18934 | $189.34 |
| 2,000 | $0.17104 | $342.08 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.14683 | $587.32 |
| 8,000 | $0.13460 | $1,076.80 |














