


BC856BDW1T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC856BDW1T1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BC856BDW1T1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) BC856BDW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC856BDW1T1G |
Descripción | TRANS 2PNP 65V 100MA SC88/SC70 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos 2 PNP (doble) 65V 100mA 100MHz 380mW Montaje en superficie SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC856BDW1T1G Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 220 a 2mA, 5V |
Fabricante onsemi | Potencia - Máx. 380mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor 2 PNP (doble) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100mA | Paquete / Caja (carcasa) 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 65V | Paquete del dispositivo del proveedor SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 650mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC856BS,135 | Nexperia USA Inc. | 7,802 | 1727-BC856BS,135CT-ND | $0.20000 | Directo |
| BC856BS_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2,044 | 3757-BC856BS_R1_00001CT-ND | $0.20000 | Similar |
| BC856S,115 | Nexperia USA Inc. | 4,968 | 1727-4864-1-ND | $0.20000 | Similar |
| BC856SF | Nexperia USA Inc. | 9,831 | 1727-BC856SFCT-ND | $0.20000 | Similar |
| BCM856BSH | Nexperia USA Inc. | 1,804 | 1727-BCM856BSHCT-ND | $0.51000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12700 | $1.27 |
| 100 | $0.07880 | $7.88 |
| 500 | $0.05746 | $28.73 |
| 1,000 | $0.05054 | $50.54 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03933 | $117.99 |
| 6,000 | $0.03511 | $210.66 |





