
BC847CLT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC847CLT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BC847CLT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) BC847CLT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC847CLT3G |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.1A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 100 mA 100MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC847CLT3G Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 420 a 2mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 300 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 (TO-236) |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 45,761 | BC847C-TPCT-ND | $0.15000 | Directo |
| BC847CT116 | Rohm Semiconductor | 2,921 | 846-BC847CT116CT-ND | $0.45000 | Directo |
| BC850C,215 | Nexperia USA Inc. | 280,553 | 1727-4862-1-ND | $0.14000 | Directo |
| 2PD601ART,215 | Nexperia USA Inc. | 95 | 1727-1553-1-ND | $0.17000 | Similar |
| 2PD601ASL,215 | Nexperia USA Inc. | 3,125 | 1727-2PD601ASL,215CT-ND | $0.17000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.07000 | $0.70 |
| 100 | $0.04260 | $4.26 |
| 500 | $0.03064 | $15.32 |
| 1,000 | $0.02675 | $26.75 |
| 2,000 | $0.02345 | $46.90 |
| 5,000 | $0.01985 | $99.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01662 | $166.20 |
| 20,000 | $0.01485 | $297.00 |







