
NCP1568S02DBR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-NCP1568S02DBR2GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NCP1568S02DBR2GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NCP1568S02DBR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCP1568S02DBR2G |
Descripción | IC OFFLINE SW FLYBACK 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fuera de línea del convertidor Flyback Topología 100kHz ~ 1MHz 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCP1568S02DBR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aislamiento de salida | Aislado | |
Interruptor interno | Sí | |
Voltaje - Perturbación del suministro | - | |
Topología | Flyback | |
Voltaje - arranque | 15.2 V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 27V | |
de 98%. | 79% | |
Frecuencia - Conmutación | 100kHz ~ 1MHz | |
Protección contra fallas | Límite de corriente, sobrepotencia, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito | |
Características de control | Control de frecuencia, arranque suave | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho), 12 conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.71000 | $5.71 |
| 10 | $4.37400 | $43.74 |
| 25 | $4.03880 | $100.97 |
| 100 | $3.67060 | $367.06 |
| 250 | $3.49496 | $873.74 |
| 500 | $3.38910 | $1,694.55 |
| 1,000 | $3.30197 | $3,301.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.21000 | $8,025.00 |

