
PCA9634PW,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-4066-2-ND - Cinta y rollo (TR) 568-4066-1-ND - Cinta cortada (CT) 568-4066-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCA9634PW,118 |
Descripción | IC LED DRVR PS I2C 25MA 20TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 8 Salida Interruptor de alimentación I2C Atenuación25mA 20-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PCA9634PW,118 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Interruptor de alimentación | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 8 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 5.5V | |
Corriente - Salida/Canal | 25mA | |
Frecuencia | 25MHz | |
Atenuación | I2C | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.65000 | $1.65 |
| 10 | $1.20600 | $12.06 |
| 25 | $1.09560 | $27.39 |
| 100 | $0.97460 | $97.46 |
| 250 | $0.91684 | $229.21 |
| 500 | $0.88198 | $440.99 |
| 1,000 | $0.85332 | $853.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.82304 | $2,057.60 |
| 5,000 | $0.80480 | $4,024.00 |
| 7,500 | $0.79567 | $5,967.52 |
| 12,500 | $0.78555 | $9,819.38 |











